О компании Металлобаза Урал-66
Направлением деятельности предприятия ООО «МЕТЕЛЛОБАЗА УРАЛ» является поставка трубной продукции круглого и квадратного сечения с 1993года : трубы стальные ВГП ГОСТ 3262-75, трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85, трубы профильные ГОСТ 13663-86, трубы профильные ГОСТ 30245-03, трубы бесшовные горячедеформированные ( горячекатаные ) ГОСТ 8732-78 , трубы бесшовные горячедеформированные ( горячекатаные ) ТУ 14-3Р-1430-2007. На нашем сайте Вы всегда можете посмотреть цены на стальные трубы ОАО СТЗ, которые лежат на нашем собственном складе, или купить трубу СТЗ по спецзаказу. На все трубы ОАО СТЗ имеется сертификат. Для того, чтобы купить стальные трубы, просто позвоните нам по любому телефону и оформите заявку. Наш менеджер обработает Ваш заказ и ответит на все интересующие Вас вопросы. Мы продаем со склада или с завода трубы в г.Полевском, доставка осуществляется по всем направлениям в пределах РФ.
Отгрузку производим машинными нормами и вагонными нормами -круглосуточно с 9ч без выходных.
Постоянным клиентам предоставляем отсрочку платежа
Предлагаемая продукция/услуги:
Диаметр Толщина стенки Марка стали НТД ГП для реализации
Трубы прямошовные водогазопроводные
Ду15 2,5 10 ГОСТ3262 0,967
Ду15 2,8 10 ГОСТ3262 86,880
Ду15 2,8 20 ГОСТ3262 223,276
Ду15 2,8 2ПС ГОСТ3262 122,396
Ду15 3,2 10 ГОСТ3262 3,139
Ду20 3,2 10 ГОСТ3262 25,065
Ду25 3,2 10 ГОСТ3262 54,875
Ду25 3,2 20 ГОСТ3262 6,118
Ду25 3,5 10 ГОСТ3262 1,393
Ду25 4 20 ГОСТ3262 0,586
Ду32 3,2 10 ГОСТ3262 32,225
Ду32 3,2 3СП ГОСТ3262 12,694
Ду32 4 10 ГОСТ3262 1,347
Ду40 3,2 10 ГОСТ3262 0,130
Ду40 3,5 10 ГОСТ3262 4,189
Ду40 3,5 20 ГОСТ3262 182,905
Ду50 3 20 ГОСТ3262 7,926
Ду50 3,2 10 ГОСТ3262 0,248
Ду50 3,5 10 ГОСТ3262 126,075
Ду50 3,5 20 ГОСТ3262 250,173
Ду50 3,5 3СП ГОСТ3262 9,866
Ду50 4 3СП ГОСТ3262 0,152
Ду80 4 10 ГОСТ3262 24,612
Ду100 3,5 10 ГОСТ3262 0,109
Трубы прямошовные общего назначения
57 2,8 20 ГОСТ10704 0,619
57 3,5 10 ГОСТ10704 13,148
57 4 10 ГОСТ10704 2,117
57 4 20 ГОСТ10704 17,212
57 4,5 20 ГОСТ10704 1,911
76 3 20 ГОСТ10704 27,133
89 4,5 10 ГОСТ10704 15,039
89 4,5 20 ГОСТ10704 0,212
89 5 10 ГОСТ10704 0,118
102 3,5 10 ГОСТ10704 14,710
102 3,5 20 ГОСТ10704 4,252
102 4 10 ГОСТ10704 77,003
102 4,5 10 ГОСТ10704 6,085
102 4,5 20 ГОСТ10704 4,346
102 5 10 ГОСТ10704 9,467
108 3 09Г2С ГОСТ10704 5,918
108 3,5 09Г2С ГОСТ10704 2,348
108 4 09Г2С ГОСТ10704 1,988
108 5 09Г2С ГОСТ10704 0,145
114 3 10 ГОСТ10704 4,438
114 3,5 10 ГОСТ10704 1,149
114 3,5 20 ГОСТ10704 15,707
114 4 10 ГОСТ10704 47,048
114 6 10 ГОСТ10704 1,195
114 7 09Г2С ГОСТ10704 3,859
127 3,5 20 ГОСТ10704 17,590
127 4 10 ГОСТ10704 4,339
127 4 20 ГОСТ10704 13,844
127 4 09Г2С ГОСТ10704 13,761
127 6 10 ГОСТ10704 21,903
127 6 20 ГОСТ10704 4,096
146 6 09Г2С ГОСТ10704 3,085
146 7 20 ГОСТ10704 2,746
146 8 09Г2С ГОСТ10704 5,923
152 4 20 ГОСТ10704 13,827
152 8 09Г2С ГОСТ10704 2,776
159 4 09Г2С ГОСТ10704 7,345
159 8 10 ГОСТ10704 6,915
159 8 20 ГОСТ10704 4,225
159 8 09Г2С ГОСТ10704 108,883
168 4,5 10 ГОСТ10704 0,205
168 7 09Г2С ГОСТ10704 49,769
168 8 20 ГОСТ10704 12,569
219 4 20 ГОСТ10704 17,446
219 5 10 ГОСТ10704 13,691
219 5 20 ГОСТ10704 27,315
219 8 09Г2С ГОСТ10704 5,793
Трубы прямошовные нефтегазопроводные
219 6 09Г2С ГОСТ20295 0,721
219 8 20 ГОСТ20295 0,953
Трубы прямошовные профильные
15х15 1,2 10 ГОСТ13663 4,247
15х15 1,5 10 ГОСТ13663 176,714
20х20 1 10 ГОСТ13663 13,639
20х20 1,2 10 ГОСТ13663 2,779
20х20 1,5 10 ГОСТ13663 139,464
25х25 1 10 ГОСТ13663 1,339
25х25 1,2 10 ГОСТ13663 4,074
25х25 1,5 10 ГОСТ13663 40,776
25х25 2 10 ГОСТ13663 33,717
25х25 2,5 10 ГОСТ13663 1,388
30х20 1,2 10 ГОСТ13663 5,182
30х20 1,5 10 ГОСТ13663 16,371
30х20 2 10 ГОСТ13663 11,977
30х20 2 20 ГОСТ13663 2,759
30х20 2,5 3СП ГОСТ13663 3,443
30х30 1,5 10 ГОСТ13663 2,467
30х30 2 10 ГОСТ13663 2,305
40х20 1,2 10 ГОСТ13663 14,223
40х20 1,5 10 ГОСТ13663 49,227
40х25 1,4 10 ГОСТ13663 3,838
40х25 1,5 10 ГОСТ13663 24,185
40х25 2,5 10 ГОСТ13663 5,780
40х25 2,5 20 ГОСТ13663 0,777
40х25 3,5 10 ГОСТ13663 0,583
40х40 2 10 ГОСТ13663 4,135
40х40 2,5 10 ГОСТ13663 1,905
40х40 2,5 20 ГОСТ13663 2,946
40х40 3 09Г2С ГОСТ13663 0,514
40х40 4 10 ГОСТ13663 3,681
40х40 4 20 ГОСТ13663 3,550
50х25 2 10 ГОСТ13663 25,950
50х25 2 20 ГОСТ13663 4,490
50х25 3 10 ГОСТ13663 21,614
50х50 2 10 ГОСТ13663 7,957
50х50 3 09Г2С ГОСТ13663 1,638
60х30 1,5 10 ГОСТ13663 20,471
60х30 2 10 ГОСТ13663 27,312
60х30 2,5 20 ГОСТ13663 12,553
60х30 3 10 ГОСТ13663 36,767
60х30 3 20 ГОСТ13663 5,300
60х30 4 10 ГОСТ13663 5,704
60х30 4 20 ГОСТ13663 1,485
60х40 1,5 10 ГОСТ13663 9,128
60х40 4 10 ГОСТ13663 23,507
60х40 4 20 ГОСТ13663 6,693
60х60 1,9 10 ГОСТ13663 0,682
60х60 2 10 ГОСТ13663 36,862
60х60 2,5 10 ГОСТ13663 7,255
60х60 2,5 20 ГОСТ13663 6,667
60х60 3 10 ГОСТ13663 47,073
60х60 4 10 ГОСТ13663 17,934
60х60 4 20 ГОСТ13663 6,781
80х40 2,5 3СП ГОСТ13663 1,783
80х40 2,5 09Г2С ГОСТ13663 1,600
80х40 3 09Г2С ГОСТ13663 4,920
100х100 3 3СП ГОСТ30245 8,873
100х100 4 10 ГОСТ30245 100,271
100х100 4 3СП ГОСТ30245 12,068
100х100 4 09Г2С ГОСТ30245 9,411
100х100 5 10 ГОСТ30245 35,773
100х100 5 3СП ГОСТ30245 1,804
120х80 5 09Г2С ГОСТ30245 13,760
140х60 4 10 ГОСТ30245 28,090
Трубы прямошовные оцинкованные
Ду15 2,5 10 ГОСТ3262 3,545
Ду15 2,8 3СП ГОСТ3262 0,016
Ду15 2,8 2ПС ГОСТ3262 115,199
Ду15 3,2 10 ГОСТ3262 1,802
Ду20 2,5 10 ГОСТ3262 6,144
Ду20 2,8 10 ГОСТ3262 130,044
Ду20 2,8 2ПС ГОСТ3262 129,968
Ду25 2,5 10 ГОСТ3262 2,672
Ду25 3,2 10 ГОСТ3262 60,713
32 2,5 10 ТУ162-55 0,088
Ду32 2,5 10 ГОСТ3262 0,060
Ду32 2,8 10 ГОСТ3262 0,482
Ду32 2,8 20 ГОСТ3262 2,044
Ду32 3,2 10 ГОСТ3262 164,528
Ду32 3,2 20 ГОСТ3262 66,071
Ду32 3,5 10 ГОСТ3262 0,123
Ду40 3 10 ГОСТ3262 9,548
Ду40 3 20 ГОСТ3262 0,082
Ду40 3,5 10 ГОСТ3262 119,281
Ду40 3,5 20 ГОСТ3262 0,211
Ду40 4 10 ГОСТ3262 1,910
Ду50 3,5 10 ГОСТ3262 125,009
Ду50 3,5 3СП ГОСТ3262 1,464
Ду50 4 10 ГОСТ3262 5,156
Ду50 4,5 10 ГОСТ3262 1,256
57 3 10 ТУ162-55 2,840
57 3,5 10 ТУ162-55 89,355
57 4,5 10 ТУ162-55 7,440
60 5 10 ТУ162-55 9,573
60 5 20 ТУ162-55 4,538
76 3 10 ТУ162-55 17,688
76 3 20 ТУ162-55 2,391
76 4 10 ТУ162-55 2,089
76 5 20 ТУ162-55 1,301
Ду80 4 10 ГОСТ3262 1,131
Ду80 4,5 10 ГОСТ3262 0,057
89 3 10 ТУ162-55 4,096
89 4 10 ТУ162-55 10,431
89 4,5 20 ТУ162-55 2,795
102 3,5 20 ТУ162-55 12,969
102 4 10 ТУ162-55 15,468
102 4 09Г2С ТУ162-55 0,473
108 4 10 ТУ162-55 39,567
108 4 20 ТУ162-55 9,781
108 4,5 10 ТУ162-55 2,027
Ду100 4 10 ГОСТ3262 10,996
114 4 10 ТУ162-55 12,406
Ду100 4,5 10 ГОСТ3262 20,551
114 4,5 10 ТУ162-55 18,234
127 4,5 10 ТУ162-55 0,414
133 4 10 ТУ162-55 30,514
133 4 20 ТУ162-55 2,329
133 4,5 10 ТУ162-55 17,139
133 5 20 ТУ162-55 6,140
152 3,5 10 ТУ162-55 11,253
159 5 10 ТУ162-55 0,233
159 5 20 ТУ162-55 0,120
219 6 10 ТУ162-55 3,691
КПВ
273 6 17Г1С ГОСТ10704 1,349
273 6 17Г1СУ ГОСТ20295 0,450
273 8 09Г2С ГОСТ10704 18,428
325 6 13ХФА ГОСТ10704 0,538
325 6 09Г2С ГОСТ20295 0,492
325 7 09Г2С ГОСТ10704 3,092
325 9 20 ГОСТ10704 127,685
325 10 09Г2С ГОСТ10704 0,847
426 6 10 ГОСТ10704 2,093
426 7 10 ГОСТ10704 0,825
426 7 20 ГОСТ10704 33,285
426 7 09Г2С ГОСТ10704 1,652
426 8 20 ГОСТ20295 16,269
426 9 20 ГОСТ20295 2,115
426 9 09Г2С ГОСТ10704 0,293
426 11 20 ГОСТ10704 2,407
530 11 20 ГОСТ10704 63,595
530 12 17Г1С ГОСТ10704 1,702
Направление: Производство, металлы, топливо, химия Подкатегории: Металлы Черный металлопрокат
Контакты:
Город: Екатеринбург
Адрес: Офис - 623385, Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы Люксембург 7 (офис 18)
Бухгалтерия г. Екатеринбург, ул. Вайнера 40 7этаж , офис 710
База отгрузки- г. Полевской Восточный промышленный р-он 2/15
Телефон: 8(34350) 5-19-29,3-30-29,+79506505140,+79126561387
Факс: 8(34350) 5-19-29,3-30-29
E-mail: pkpz@bk.ru
Контактное лицо: Ольга
Сообщить об ошибке
Металлобаза Урал-66, Екатеринбург на карте, схема проезда
Статистика:
Дата регистрации Металлобаза Урал-66 в каталоге: 12.12.2013, обновлено 12.12.2013
Просмотров страницы: 8947
Другие компании Екатеринбурга из рубрики "Производство, металлы, топливо, химия":
ТД "УНИОН",ООО
УралСнабБурение, ООО
Региональная Трубная Компания
ЕК Групп
Кузница СКАРАБЕЙ, ООО